一、总体情况
2024年,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区有关政府信息公开工作的部署要求,紧密结合自然资源和规划工作实际,有效推进政府信息公开标准化、规范化,全面提升政府信息公开工作水平。现将我局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年我局主动公开信息270条,其中财政管理7条,规划信息3条,执法监督4条,公示公告224条,工作动态21条,其他类11条。
(二)依申请公开情况。2024年共收到和办理政府信息公开申请15件,予以部分公开15件。行政复议1件,结果维持,行政诉讼0件。实现办理零逾期、零漏件。
(三)政府信息管理情况。一是专人负责,我局高度重视政府信息公开工作,对政府信息公开工作实行专人负责,由办公室指定工作人员负责具体落实;二是严管质量,严格执行信息“三审三校”制度,对采集、报送、审核、发布层层把关,确保发布信息的质量。本年度制发行政规范性文件0件、废止0件、现行有效行政规范性文件0件。
(四)平台建设情况。我局主要依托区人民政府网站开展政府信息公开工作。2024年度同时在市民服务中心大厅不动产登记窗口发布公告类政务信息182条,中国土地市场网发布土地出让公告7条。
(五)监督保障情况。一是明确信息公开工作股室,落实领导责任,加强日常指导监督。二是严格遵守信息发布及保密审查制度,规范信息发布保密审查流程。三是建立疑难问题会商协调机制,由分管局领导牵头集体研究、协商讨论后确定答复意见。四是加强内部监管,定期开展自查并及时整改,不断提升政府信息公开的针对性和实效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 684 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 122.61 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些亟待改进的问题。一是信息的整合和把关需要进一步加强。二是信息发布的时效性还需要进一步提高。三是主动公开的深度、广度有待进一步深化和拓展,在满足公众对于征地拆迁政策解读、不动产登记查询、政务服务咨询有待进一步加强。
为此,我局将从以下方面发力改进,一是加强组织领导。把政府信息公开工作纳入全年计划,确定工作重点和目标。二是加强制度建设。进一步完善工作体制和机制。包括信息发布机制、信息审核机制、信息统计机制等。三是积极推进与社会公众生活密切的土地征收、房屋拆迁、地灾防治、土地市场等民生信息公开。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814