一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《雅安市名山区人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编发的通知》(名府办函〔2021〕146号)要求,特向社会公布2021年度我局信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与名山区市场监督管理局办公室联系(地址:雅安市名山区新民路188号。邮编:625199;电话:0835-3222852)。
(一)主动公开情况。2021年我局通过区政府门户网站主动公开政府信息200条,涉及工商登记注册、市场监管、食品药品安全、特种设备安全、医疗器械安全、化妆品安全监管、质量监管、标准等方面。同时,认真落实法定主动公开要求,依法公开区市场监管局主要职能、内设机构设置、领导简介、办公时间、办公地址、联系方式等信息并做好更新调整。
(二)依申请公开情况。2021年我局收到并办理政府信息公开申请1条,全年未接到有关政府信息公开工作的咨询和投诉,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。为确保政府信息公开工作的顺利开展,我局通过党组会、全局职工会等形式,多次组织学习,明确由主要领导亲自抓,分管领导具体抓,坚持“谁分管、谁审查、谁负责”原则,进一步细化工作任务,压实工作责任,确保高标准高质量完成了信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局依托区政府门户网站,加强政府信息公开建设,及时公开各类信息。加强新媒体建设,及时更新微信公众号。
(五)监督保障情况。严格落实信息公开审核制度,安排专人对信息公开情况进行检查。建立错别字台账,对各股(室)、队、所上报信息进行严格审查,将信息质量纳入绩效考核。加强对政务新媒体监管,严格执行政务新媒体备案和周更新制度,确保微信公众号及时更新、内容准确、互动功能正常。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8144 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 147 | ||
行政强制 | 82 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开的内容较为单一,大多数为平时的工作动态,试点领域中涉及我局的食品药品监管部分的公开稍有欠缺;二是信息公开文稿的质量不够高。
改进情况:一是加强信息联络人员与业务股室的衔接与沟通,加大对试点领域基层政务的公开,丰富信息公开的内容;二是加强对信息公开工作的培训,提高机关工作人员信息公开意识,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华。
六、其他需要报告的事项
本单位2021年度未收取政府信息公开信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814