一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级文件要求,特向社会公布雅安市名山区民政局2024年政府信息公开工作情况。
(一)主动公开情况
按照政府信息发布有关规定,我局依托名山区政府网站全年发布信息276条,主要包含:民政政策、养老服务、低保信息、特困信息、高龄信息、安全检查、社会组织管理等工作信息。
(二)依申请公开情况
2024年,我局收到政府信息公开申请1件,已在规定时间内按要求办结。未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
严格信息发布“三审”制度,对拟公开的信息内容进行保密和质量审核,确保信息发布及时、准确、不涉密。本单位2024年度无新制发和废止的规范性文件,现行规范性文件数为0。
(四)平台建设情况
加强信息公开后台管理,严格控制信息发布账号、密码知悉范围,加强信息员保密教育和业务培训。做好政府网站“养老服务”“社会救助”栏目建设和内容保障,及时发布民政工作相关信息。
(五)监督保障情况
明确一名分管领导统筹负责,指定专人负责、各股室配合的信息发布机制。对全局人员进行信息公开工作业务培训,提升主动公开意识。不定期检查和通报各股室公开情况,确保应公开尽公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局加大力度推进政府信息公开,虽取得了一定成效,但与群众的需求还存在一定的差距。主要是信息审核发布还不够严格,发布信息偶有表述不当、错别字现象。下一步,我局将进一步加强信息公开工作人员的业务培训,增强业务技能,提升工作效能;及时发布惠民政策并做好政策解读,让困难群众及时知晓相关政策;严格信息公开审核,压紧压实责任,确保信息公开工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814