(名山区人民政府)
序号 | 抽查类别 | 联合抽查部门 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查事项 | 抽查结果 | |||
部门名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 实施层级 | ||||||||
1 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况的检查 | 雅安市名山区星空歌舞厅 | 2024.10.29 | 区文广体旅局 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 未发现问题 |
区公安分局 | 娱乐场所备案的检查 | ||||||||||
区消防救援大队 | 娱乐场所在投入使用、营业前消防安全检查情况 | ||||||||||
区卫健局 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | ||||||||||
2 | 娱乐场所经营情况的检查 | 雅安市名山区王派歌城 | 2024.10.29 | 区文广体旅局 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 | 未发现问题 | |
区公安分局 | 对娱乐场所制定强化内部安全的检查 | ||||||||||
区消防救援大队 | 娱乐场所日常消防安全管理情况 | ||||||||||
区卫健局 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | ||||||||||
3 | 营业性演出经营活动从业单位抽查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 雅飞尔传媒有限公司 | 2024.10.29 | 区文广体旅局 | 依照《营业性演出管理条例》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
区公安分局 | 安全保卫工作的检查 | ||||||||||
区消防救援大队 | 日常消防安全管理情况 | ||||||||||
4 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 雅飞尔传媒有限公司 | 2024.10.29 | 区文广体旅局 | 依照《营业性演出管理条例》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | ||
区公安分局 | 安全保卫工作的检查 | ||||||||||
区消防救援大队 | 日常消防安全管理情况的检查 | ||||||||||
5 | 艺术品经营单位抽查 | 艺术品经营单位经营活动的检查 | 雅安市名山区铭鼎雕塑 | 2024.10.21 | 区文广体旅局 | 依照《艺术品经营管理办法》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 企业经营行为的检查 | 未发现问题 |
6 | 艺术品经营单位备案情况的检查 | 雅安市名山区铭鼎雕塑 | 2024.10.21 | 区文广体旅局 | 依照《艺术品经营管理办法》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 企业经营行为的检查 | ||
7 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 雅安市西南茶文化旅行社 | 2024.10.21 | 区文广体旅局 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
旅行社经营情况的检查 | 雅安市西南茶文化旅行社 | 2024.10.21 | 区文广体旅局 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | |||
8 | 区交通运输局 | 旅行社用车行为的检查 | |||||||||
区人社局 | 劳动保障监督检查 | ||||||||||
9 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 雅安市名山区天天网吧 | 2024.10.29 | 区文广体旅局 | 依照《互联网上网服务营业场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 区 | 区市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
区公安分局 | 上网实名制落实情况的检查 | ||||||||||
区消防救援大队 | 日常消防安全管理情况 | ||||||||||
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814