一、总体情况
2024年,我街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,明确政务信息公开工作任务,不断拓宽信息公开渠道,确保信息公开及时高效。
(一)主动公开。2024年,我街道通过区政府网站累计公开信息231条,主要涉及政策文件、机构领导、机构设置、单位预决算、安全生产、乡村振兴、项目建设等内容,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(二)依申请公开。本年度,我街道收到政府信息依申请公开5件,无相关行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。不断完善工作制度,加强政府信息管理,严格落实信息发布审核制度,确保公开信息准确无误。2024年,我街道未制发、废止行政规范性文件,现行有效行政规范性文件0件。
(四)平台建设。2024年,我街道严格按照上级要求,配合做好平台建设工作,不断提升信息管理水平,严格落实网络意识形态责任制和网络安全责任制,持续加强政府信息公开平台安全防护工作,防范各类网络安全事故发生。不断加强与雅安日报、“名山融媒”等媒体合作,强化线上网络平台,围绕蒙阳街道中心工作开展宣传,让群众更好地了解政府工作。
(五)监督保障。明确政务公开分管领导,指定党政综合办公室负责政务公开日常工作,安排专人管理信息平台。定期召开政务公开工作推进会,积极参与上级组织的宣传活动及业务培训。建立监督信息公示制度,通过村务公开栏增加信息公开透明度。设立监督举报电话0835-3222663,广泛接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道政府信息公开工作还存在以下主要问题:一是政策解读方式的多样性和精准性还有差距,解读不深不到位,形式单一;二是部分信息发布不及时。下一步,我街道将进一步加大政策宣传和解读力度,多形式、多渠道开展政策解读,切实提升知晓度,更好地服务于群众和企业。同时,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,及时、准确发布各类政府信息,增强信息公开时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度,我街道未收取信息公开处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814