一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于做好政府信息公开工作年度报告编发的通知》(名府办函〔2021〕146号)等规定,现向社会公布我镇2021年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主动公开
前进镇2021年共发布信息213条,公开内容主要是脱贫攻坚、食品安全、财政、抢险救灾、环境卫生治理、疫情防控等方面。
(二)依申请公开
为充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》中依申请公开相关要求,做好依申请信息公开工作。2021年度,我镇无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级相关要求,认真编制了《前进镇信息工作制度》并下发各办所,要求严格按照信息工作要求,做好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
前进镇认真抓好政务新媒体建设,突出微信公众号平台实用性,指定专人负责平台管理,关注平台运行情况,加强舆情监测,重点检查信息是否更新、信息是否准确、链接是否可用、要素是否齐全、互动回应是否及时等内容,保障信息发布的权威性、及时性、准确性和安全性,确保平台正常运营。
(五)监督保障
2021年,为确保内部协调有力,加强信息公开监督管理,实行相关业务人员整理编写、分管领导审核签字、办公室复核公开的工作制度,进一步加强信息公开的准确性和有效性。全力做到相关信息应公开尽公开,并全面准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:信息质量不够高,多为简单的会议、动态,特色亮点少;工作人员对政府信息公开的重要性和必要性认识还不到位。
(二)下一步措施:加强学习、落实责任,确保信息公开多元化;加强对工作人员信息方面的培训力度;再次明确2022年度信息公开目标任务,落实到具体办所和个人。全面梳理主动公开内容,做到应公开尽公开,确保信息公开系统、全面。
六、其他需要报告的事项
本单位2021年度未收取政府信息公开信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814