| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 享受金额(元) | 家庭住址 |
| 1 | 郑存忠 | 男 | 98 | 120 | 九龙村 |
| 2 | 苏仕珍 | 女 | 97 | 120 | 九龙村 |
| 3 | 刘群英 | 女 | 97 | 120 | 天目村 |
| 4 | 倪远秀 | 女 | 96 | 120 | 九龙村 |
| 5 | 赵锦文 | 女 | 96 | 120 | 九龙村 |
| 6 | 周忠珍 | 女 | 96 | 120 | 九龙村 |
| 7 | 杨友贞 | 女 | 95 | 120 | 九龙村 |
| 8 | 董秀芝 | 女 | 95 | 120 | 卫公村 |
| 9 | 王太英 | 女 | 94 | 120 | 山娇村 |
| 10 | 刘秀珍 | 女 | 94 | 120 | 康乐村 |
| 11 | 王秀英 | 女 | 94 | 120 | 九龙村 |
| 12 | 王怀英 | 女 | 93 | 120 | 九龙村 |
| 13 | 陈凤贞 | 女 | 93 | 120 | 山娇村 |
| 14 | 宋树兴 | 男 | 93 | 120 | 九龙村 |
| 15 | 何荣 | 男 | 93 | 120 | 天目村 |
| 16 | 冯永泉 | 女 | 93 | 120 | 中岭社区 |
| 17 | 宋大珍 | 女 | 92 | 120 | 卫公村 |
| 18 | 庞有荣 | 男 | 92 | 120 | 青冈滩村 |
| 19 | 黄国鑫 | 男 | 92 | 120 | 康乐村 |
| 20 | 胡希珍 | 女 | 92 | 120 | 九龙村 |
| 21 | 刘光前 | 男 | 92 | 120 | 天目村 |
| 22 | 彭启贵 | 男 | 92 | 120 | 山娇村 |
| 23 | 林际珍 | 女 | 92 | 120 | 山娇村 |
| 24 | 李模珍 | 女 | 92 | 120 | 九龙村 |
| 25 | 林际汉 | 男 | 91 | 120 | 山娇村 |
| 26 | 高明秀 | 女 | 91 | 120 | 余沟村 |
| 27 | 李忠兰 | 女 | 91 | 120 | 康乐村 |
| 28 | 宋叔珍 | 女 | 91 | 120 | 天目村 |
| 29 | 蒋开兰 | 女 | 91 | 120 | 康乐村 |
| 30 | 刘光珍 | 女 | 91 | 120 | 天目村 |
| 31 | 王德明 | 男 | 91 | 120 | 山娇村 |
| 32 | 曾桂英 | 女 | 91 | 120 | 康乐村 |
| 33 | 彭显贞 | 男 | 90 | 120 | 青冈滩村 |
| 34 | 林肇兴 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 35 | 庞青荣 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 36 | 刘桂香 | 女 | 90 | 120 | 青冈滩村 |
| 37 | 张代贞 | 女 | 90 | 120 | 卫公村 |
| 38 | 王玉碧 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 39 | 杨维珍 | 女 | 90 | 120 | 卫公村 |
| 40 | 赵永英 | 女 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 41 | 宋兰英 | 女 | 90 | 120 | 青冈滩村 |
| 42 | 山桂珍 | 女 | 90 | 120 | 九龙村 |
| 43 | 刘永珍 | 女 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 44 | 郑大宽 | 男 | 90 | 120 | 康乐村 |
| 45 | 张克和 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 46 | 杨桂英 | 女 | 90 | 120 | 康乐村 |
| 47 | 董秀芝 | 女 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 48 | 宋如芳 | 女 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 49 | 代瑞兰 | 女 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 50 | 彭曾宗 | 男 | 89 | 60 | 山娇村 |
| 51 | 袁明秀 | 女 | 89 | 60 | 康乐村 |
| 52 | 倪瑾华 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 53 | 黄淑珍 | 女 | 89 | 60 | 九龙村 |
| 54 | 张宗良 | 男 | 90 | 120 | 九龙村 |
| 55 | 郑本固 | 男 | 90 | 120 | 中岭社区 |
| 56 | 彭秀英 | 女 | 90 | 120 | 康乐村 |
| 57 | 邓淑先 | 女 | 89 | 60 | 山娇村 |
| 58 | 龚仕英 | 女 | 90 | 120 | 九龙村 |
| 59 | 杜美英 | 女 | 89 | 60 | 青冈滩村 |
| 60 | 彭桂珍 | 女 | 90 | 120 | 九龙村 |
| 61 | 何永林 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 62 | 余正清 | 女 | 89 | 60 | 康乐村 |
| 63 | 宋琪 | 男 | 89 | 60 | 中岭社区 |
| 64 | 杨维性 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 65 | 周全贞 | 女 | 90 | 120 | 青冈滩村 |
| 66 | 廖秀芝 | 女 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 67 | 林肇雪 | 男 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 68 | 余仕义 | 男 | 90 | 120 | 余沟村 |
| 69 | 刘光德 | 男 | 89 | 60 | 余沟村 |
| 70 | 张月英 | 女 | 90 | 120 | 山娇村 |
| 71 | 何桂英 | 女 | 88 | 60 | 九龙村 |
| 72 | 李有珍 | 女 | 88 | 60 | 天目村 |
| 73 | 彭文杰 | 女 | 88 | 60 | 山娇村 |
| 74 | 游绍贞 | 女 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 75 | 张正华 | 男 | 88 | 60 | 九龙村 |
| 76 | 刘朝政 | 男 | 88 | 60 | 九龙村 |
| 77 | 王怀忠 | 男 | 88 | 60 | 山娇村 |
| 78 | 王金芝 | 女 | 88 | 60 | 余沟村 |
| 79 | 杨开寿 | 男 | 88 | 60 | 青冈滩村 |
| 80 | 王芝贞 | 女 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 81 | 龚玉英 | 女 | 88 | 60 | 九龙村 |
| 82 | 张永芝 | 女 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 83 | 何成贵 | 男 | 88 | 60 | 天目村 |
| 84 | 杨国骥 | 男 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 85 | 刘文贵 | 男 | 88 | 60 | 中岭社区 |
| 86 | 弥承歆 | 女 | 88 | 60 | 中岭社区 |
| 87 | 廖玉贞 | 女 | 88 | 60 | 山娇村 |
| 88 | 康秀珍 | 女 | 88 | 60 | 天目村 |
| 89 | 郑秀英 | 女 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 90 | 祝有孟 | 男 | 88 | 60 | 康乐村 |
| 91 | 廖秀芬 | 女 | 88 | 60 | 余沟村 |
| 92 | 余元云 | 男 | 88 | 60 | 中岭社区 |
| 93 | 郭玉芬 | 女 | 88 | 60 | 青冈滩村 |
| 94 | 刘玉连 | 女 | 88 | 60 | 山娇村 |
| 95 | 刘永鸿 | 男 | 88 | 60 | 九龙村 |
| 96 | 杨光鑫 | 男 | 88 | 60 | 中岭社区 |
| 97 | 曾留秀 | 女 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 98 | 彭秀珍 | 女 | 87 | 60 | 山娇村 |
| 99 | 倪怀东 | 男 | 87 | 60 | 九龙村 |
| 100 | 杨国贤 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 101 | 彭宗兰 | 女 | 87 | 60 | 山娇村 |
| 102 | 陈义诗 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 103 | 张桂芳 | 女 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 104 | 张辉珍 | 女 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 105 | 袁国文 | 男 | 87 | 60 | 青冈滩村 |
| 106 | 廖兴理 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 107 | 彭世英 | 女 | 87 | 60 | 中岭社区 |
| 108 | 王怀泽 | 男 | 87 | 60 | 山娇村 |
| 109 | 高素英 | 女 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 110 | 杨国忠 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 111 | 徐有贵 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 112 | 李玉兰 | 女 | 87 | 60 | 青冈滩村 |
| 113 | 袁秀英 | 女 | 87 | 60 | 九龙村 |
| 114 | 吴后堂 | 男 | 87 | 60 | 中岭社区 |
| 115 | 宋大琨 | 男 | 87 | 60 | 九龙村 |
| 116 | 倪福珍 | 女 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 117 | 邓隆光 | 男 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 118 | 张光华 | 男 | 87 | 60 | 九龙村 |
| 119 | 宋大政 | 男 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 120 | 高永山 | 男 | 87 | 60 | 康乐村 |
| 121 | 童国珍 | 女 | 87 | 60 | 余沟村 |
| 122 | 肖洪林 | 男 | 87 | 60 | 山娇村 |
| 123 | 刘大章 | 男 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 124 | 余秀贞 | 女 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 125 | 邓发英 | 女 | 87 | 60 | 余沟村 |
| 126 | 宋秀英 | 女 | 87 | 60 | 卫公村 |
| 127 | 曾大煜 | 男 | 86 | 60 | 康乐村 |
| 128 | 唐树华 | 女 | 86 | 60 | 天目村 |
| 129 | 郭秀英 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 130 | 庞希玉 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 131 | 李秀珍 | 女 | 86 | 60 | 天目村 |
| 132 | 陈淑珍 | 女 | 86 | 60 | 中岭社区 |
| 133 | 张光烈 | 男 | 86 | 60 | 天目村 |
| 134 | 余怀松 | 男 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 135 | 杨国英 | 男 | 86 | 60 | 山娇村 |
| 136 | 李道华 | 男 | 86 | 60 | 中岭社区 |
| 137 | 宋如珍 | 女 | 86 | 60 | 天目村 |
| 138 | 周玉泉 | 男 | 86 | 60 | 卫公村 |
| 139 | 谢学英 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 140 | 吴乾英 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 141 | 祝翠英 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 142 | 刘桂英 | 女 | 86 | 60 | 康乐村 |
| 143 | 刘玉贞 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 144 | 庞光斌 | 男 | 86 | 60 | 青冈滩村 |
| 145 | 彭存明 | 男 | 86 | 60 | 山娇村 |
| 146 | 余安容 | 女 | 86 | 60 | 余沟村 |
| 147 | 山万英 | 女 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 148 | 郑存德 | 男 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 149 | 余绍卿 | 女 | 86 | 60 | 中岭社区 |
| 150 | 杨美英 | 女 | 86 | 60 | 卫公村 |
| 151 | 邓祥光 | 男 | 86 | 60 | 卫公村 |
| 152 | 张大秀 | 女 | 86 | 60 | 山娇村 |
| 153 | 彭永贞 | 女 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 154 | 李中秀 | 女 | 86 | 60 | 山娇村 |
| 155 | 张元炳 | 男 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 156 | 周文成 | 男 | 86 | 60 | 天目村 |
| 157 | 何光辉 | 男 | 86 | 60 | 山娇村 |
| 158 | 刘秀贞 | 女 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 159 | 张克配 | 男 | 86 | 60 | 九龙村 |
| 160 | 黄述贞 | 女 | 86 | 60 | 康乐村 |
| 161 | 杨加彬 | 女 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 162 | 李洪英 | 女 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 163 | 杨继仕 | 男 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 164 | 苏福海 | 男 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 165 | 文玉芬 | 女 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 166 | 杨开华 | 男 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 167 | 杨正其 | 男 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 168 | 蒋仕英 | 女 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 169 | 戴德蓉 | 女 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 170 | 李桂珍 | 女 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 171 | 庞英 | 女 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 172 | 候应祥 | 男 | 85 | 60 | 中岭社区 |
| 173 | 庞光禹 | 男 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 174 | 文金芝 | 女 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 175 | 廖兴伦 | 男 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 176 | 王春秀 | 男 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 177 | 李宗树 | 男 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 178 | 周从秀 | 女 | 85 | 60 | 余沟村 |
| 179 | 林际庚 | 男 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 180 | 陈先英 | 女 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 181 | 刘光英 | 女 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 182 | 刘光培 | 男 | 85 | 60 | 余沟村 |
| 183 | 何秀贞 | 女 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 184 | 王琼英 | 女 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 185 | 杨金珍 | 女 | 85 | 60 | 中岭社区 |
| 186 | 宋树芬 | 女 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 187 | 彭大光 | 男 | 85 | 60 | 中岭社区 |
| 188 | 廖殿华 | 男 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 189 | 李玉珍 | 女 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 190 | 余怀秀 | 女 | 85 | 60 | 青冈滩村 |
| 191 | 王德忠 | 男 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 192 | 林正英 | 女 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 193 | 高显智 | 男 | 85 | 60 | 天目村 |
| 194 | 魏叔贞 | 女 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 195 | 廖伦全 | 男 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 196 | 倪怀源 | 男 | 85 | 60 | 中岭社区 |
| 197 | 倪琼英 | 女 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 198 | 余子见 | 男 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 199 | 骆玉贞 | 女 | 85 | 60 | 天目村 |
| 200 | 龚仕敏 | 男 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 201 | 曹秀珍 | 女 | 85 | 60 | 山娇村 |
| 202 | 郑守华 | 男 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 203 | 倪福荣 | 男 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 204 | 郑云安 | 男 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 205 | 郑守珍 | 女 | 85 | 60 | 康乐村 |
| 206 | 宋述英 | 女 | 85 | 60 | 九龙村 |
| 207 | 范珍玉 | 男 | 85 | 60 | 卫公村 |
| 208 | 肖金蓉 | 女 | 85 | 60 | 天目村 |
| 209 | 张瑞珍 | 男 | 85 | 60 | 天目村 |
| 210 | 黄均清 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 211 | 祝玉芬 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 212 | 张明宋 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 213 | 邓汉芳 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 214 | 高显明 | 男 | 84 | 60 | 天目村 |
| 215 | 刘桂芳 | 女 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 216 | 孟万寿 | 男 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 217 | 王学英 | 女 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 218 | 彭守珍 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 219 | 宋学珍 | 女 | 84 | 60 | 天目村 |
| 220 | 宋树春 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 221 | 彭思珍 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 222 | 彭开锦 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 223 | 吴光友 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 224 | 彭锦秀 | 女 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 225 | 杨玉英 | 女 | 84 | 60 | 天目村 |
| 226 | 宋桂珍 | 女 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 227 | 宋树坤 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 228 | 王仕珍 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 229 | 余怀芳 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 230 | 彭光明 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 231 | 童国珍 | 女 | 84 | 60 | 天目村 |
| 232 | 张玉珍 | 女 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 233 | 宋树泽 | 男 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 234 | 张兴云 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 235 | 曾桂英 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 236 | 张明学 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 237 | 宋大祥 | 男 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 238 | 张桂兰 | 女 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 239 | 汪永贤 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 240 | 林际珍 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 241 | 罗玉芬 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 242 | 林际芬 | 女 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 243 | 郑存皓 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 244 | 杨维璜 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 245 | 张秀英 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 246 | 王怀光 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 247 | 龚仕芬 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 248 | 王秀英 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 249 | 龚开斌 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 250 | 杨锦兰 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 251 | 廖兴珍 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 252 | 余子芹 | 女 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 253 | 张程英 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 254 | 刘永康 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 255 | 代玉珍 | 女 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 256 | 倪怀福 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 257 | 倪秀英 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 258 | 何明英 | 女 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 259 | 彭大庆 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 260 | 杨国英 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 261 | 彭宗秀 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 262 | 汪洪玉 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 263 | 董喜全 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 264 | 高德全 | 男 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 265 | 陈青云 | 男 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 266 | 杨国礼 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 267 | 廖兴兰 | 女 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 268 | 陈建珍 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 269 | 罗玉英 | 女 | 84 | 60 | 天目村 |
| 270 | 倪本如 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 271 | 彭淑贞 | 女 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 272 | 彭启贤 | 男 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 273 | 周德香 | 女 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 274 | 余子贞 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 275 | 林际通 | 男 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 276 | 余安瑞 | 男 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 277 | 刘光杰 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 278 | 徐忠秀 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 279 | 周远英 | 女 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 280 | 高淑玉 | 女 | 84 | 60 | 卫公村 |
| 281 | 张启容 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 282 | 杨国秀 | 女 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 283 | 李叔珍 | 女 | 84 | 60 | 康乐村 |
| 284 | 吴朝云 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 285 | 刘绍英 | 女 | 84 | 60 | 天目村 |
| 286 | 孟万禄 | 男 | 84 | 60 | 青冈滩村 |
| 287 | 彭大训 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 288 | 庞桂荣 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 289 | 彭大兵 | 男 | 84 | 60 | 九龙村 |
| 290 | 林肇贤 | 男 | 84 | 60 | 中岭社区 |
| 291 | 彭大权 | 男 | 84 | 60 | 山娇村 |
| 292 | 任会珍 | 女 | 84 | 60 | 余沟村 |
| 293 | 倪炳珍 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 294 | 李淑娥 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 295 | 罗学秀 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 296 | 林少忠 | 男 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 297 | 卢帮英 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 298 | 丁莲英 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 299 | 张碎容 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 300 | 宋述渭 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 301 | 林际清 | 男 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 302 | 王有珍 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 303 | 陈泽培 | 男 | 83 | 60 | 天目村 |
| 304 | 郑希英 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 305 | 彭运洪 | 男 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 306 | 董桂珍 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 307 | 蒋淑蓉 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 308 | 王春会 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 309 | 章秀英 | 女 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 310 | 邓发体 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 311 | 彭大贵 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 312 | 赵月英 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 313 | 宋如芳 | 女 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 314 | 邓祥贞 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 315 | 宋如英 | 女 | 83 | 60 | 天目村 |
| 316 | 庞荣辉 | 男 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 317 | 张玉英 | 女 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 318 | 李玉珍 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 319 | 郑存军 | 男 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 320 | 任均亮 | 男 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 321 | 李均谟 | 男 | 83 | 60 | 天目村 |
| 322 | 杨兰芬 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 323 | 邓祥蓉 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 324 | 代德兴 | 男 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 325 | 王轻珍 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 326 | 卢邦贞 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 327 | 张秀芝 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 328 | 杨作芝 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 329 | 袁桂英 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 330 | 陈菊英 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 331 | 林肇国 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 332 | 杨国松 | 男 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 333 | 郑大清 | 男 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 334 | 彭冯宗 | 男 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 335 | 龚大英 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 336 | 龚淑元 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 337 | 彭守贵 | 男 | 83 | 60 | 天目村 |
| 338 | 杨国件 | 男 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 339 | 庞伟琳 | 男 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 340 | 张元英 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 341 | 郝云清 | 男 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 342 | 邓发弟 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 343 | 林肇勋 | 男 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 344 | 刘大志 | 男 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 345 | 彭兴明 | 男 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 346 | 黎文光 | 男 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 347 | 杨运芬 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 348 | 王继秀 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 349 | 刘永松 | 男 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 350 | 蒋玉珍 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 351 | 林肇云 | 男 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 352 | 王秀英 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 353 | 卢光荣 | 男 | 83 | 60 | 中岭社区 |
| 354 | 余怀芬 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 355 | 郑显贞 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 356 | 胡文珍 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 357 | 彭永贵 | 女 | 83 | 60 | 九龙村 |
| 358 | 王翠容 | 女 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 359 | 严秀英 | 女 | 83 | 60 | 康乐村 |
| 360 | 林际成 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 361 | 戴绍宗 | 男 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 362 | 倪雪珍 | 女 | 83 | 60 | 青冈滩村 |
| 363 | 李秀贞 | 女 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 364 | 祝正秀 | 女 | 83 | 60 | 山娇村 |
| 365 | 陈玉贞 | 女 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 366 | 蒲联吉 | 男 | 83 | 60 | 余沟村 |
| 367 | 邓祥龙 | 男 | 83 | 60 | 卫公村 |
| 368 | 林少莲 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 369 | 冯永良 | 男 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 370 | 梁伍珍 | 女 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 371 | 杨琼贞 | 女 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 372 | 马存香 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 373 | 张克荣 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 374 | 王怀修 | 男 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 375 | 林肇明 | 男 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 376 | 代德珍 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 377 | 詹桂英 | 女 | 82 | 60 | 余沟村 |
| 378 | 郭有珍 | 女 | 82 | 60 | 青冈滩村 |
| 379 | 彭开贞 | 女 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 380 | 袁秀珍 | 女 | 82 | 60 | 天目村 |
| 381 | 周忠蓉 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 382 | 高秀珍 | 女 | 82 | 60 | 天目村 |
| 383 | 刘桂英 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 384 | 骆云珍 | 女 | 82 | 60 | 天目村 |
| 385 | 苏福贵 | 男 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 386 | 宋桂英 | 女 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 387 | 倪有珍 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 388 | 万学英 | 女 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 389 | 林际周 | 男 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 390 | 卢全兴 | 男 | 82 | 60 | 青冈滩村 |
| 391 | 胡金华 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 392 | 周厚植 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 393 | 董泽军 | 男 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 394 | 姜守靖 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 395 | 任秀贞 | 女 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 396 | 张国良 | 男 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 397 | 王发荣 | 男 | 82 | 60 | 青冈滩村 |
| 398 | 宋连钧 | 男 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 399 | 余子珍 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 400 | 高维芝 | 女 | 82 | 60 | 天目村 |
| 401 | 李玉英 | 女 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 402 | 王德远 | 男 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 403 | 高志和 | 男 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 404 | 曾留义 | 男 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 405 | 彭玉贞 | 女 | 82 | 60 | 卫公村 |
| 406 | 宋树怀 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 407 | 龚治蓉 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 408 | 晏维珍 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 409 | 周开华 | 男 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 410 | 林际良 | 男 | 82 | 60 | 余沟村 |
| 411 | 陈廷新 | 男 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 412 | 彭思芳 | 女 | 82 | 60 | 余沟村 |
| 413 | 梁桂英 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 414 | 刘永英 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 415 | 祝桂贞 | 女 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 416 | 王德淑 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 417 | 邓秀芝 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
| 418 | 彭正显 | 男 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 419 | 林运良 | 男 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 420 | 刘采文 | 女 | 82 | 60 | 中岭社区 |
| 421 | 倪怀萍 | 女 | 82 | 60 | 康乐村 |
| 422 | 宋树文 | 男 | 82 | 60 | 青冈滩村 |
| 423 | 刘秀珍 | 女 | 82 | 60 | 山娇村 |
| 424 | 康有英 | 女 | 82 | 60 | 天目村 |
| 425 | 程元秀 | 女 | 82 | 60 | 九龙村 |
