一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《雅安市名山区人民政府办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》,特向社会公布2024年我局信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与名山区统计局办公室联系(地址:雅安市名山区蒙阳街道茶都大道545号;邮编:625100;电话:0835-3235077)
(一)主动公开。2024年,名山区统计局在名山区人民政府网站平台上主动公开信息131条。主要包括机构设置、政策文件、工作动态、统计数据、公示公告等信息。
(二)依申请公开。2024年度我局接到公开政府信息的申请2条,均已按时办结。未发生因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。我局全面把握政府信息公开的主体、范围、内容、形式和程序,将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,坚持“谁制作(谁保存)、谁发布、谁负责”“先审查、后公开”“一事一审”的原则,不断健全完善政府信息公开发布机制,保障信息发布的权威性、及时性、准确性、严肃性和安全性。全年未制发、未废止行政规范性文件,现行有效规范性文件数为0。
(四)政府信息公开平台建设。区政府网站是我局政府信息公开的主要平台,明确专人负责后台系统的管理和信息发布。认真做好政府网站“统计数据”“统计公报”等栏目的更新保障和“统计”领域的信息公开。
(五)监督保障。一是加强组织领导。形成了由局主要领导负总责,分管领导亲自抓,办公室作为责任部门具体抓的工作体系。二是做好自查整改。每月组织相关人员自查政务公开工作存在的问题,立即整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:我局在政府信息公开工作中还存在着一些不足,主要是公开的统计数据时效性不强,统计专业人员撰写上报统计数据信息和公开的过程时间较长,部分数据发布不够及时。下一步,我局将进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识,加强政府信息公开的组织领导,积极开展相关业务培训,提高信息公开人员的责任意识和业务水平,及时、准确发布各项统计数据和统计工作情况。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814