| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 2026年名山区食品生产企业监督检查计划 | 《食品生产经营监督检查管理办法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对食品安全进行监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业(食品生产经营企业) | 210 | 100% | 3次/年 | |
| 2 | 药品经营质量安全监管检查 | 《药品经营和使用质量监督管理办法》第六十条、《四川省药品经营企业分类分级管理办法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对药品研制、注册、生产、经营和使用等活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 药品零售企业146家(一类75家,二类71家) | 67% | 2次/年 | |
| 3 | 医疗器械经营质量安全监管检查 | 《雅安市医疗器械生产经营分级监管细化规定》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对医疗器械研制、注册、备案、生产、经营、使用活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 医疗器械经营企业174家(三级2家,二级146家,一级19家) | 46% | 2次/年 | |
| 4 | 化妆品经营使用质量安全监管检查 | 《雅安市化妆品经营分级分类监管方案》《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品网络经营监督管理办法》《儿童化妆品监督管理规定》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对化妆品注册、备案、生产、经营等活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 化妆品经营使用单位197家(其中B级二类监管105家;A级一类监管92家) | 27% | 2次/年 | |
| 5 | 2026年度特种设备常规监督检查 | 《特种设备安全监督检查办法》(总局57号令) | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 否 | 名山区 | 县级 | 对特种设备安全实施监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 名山区特种设备使用单位 | 320 | 最低5% | 2次/年 |
| 6 | 对市场主体登记事项的监督检查 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《企业公示信息抽查办法》 | 日常检查 | 区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对市场主体登记事项的检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 因体量较大,无法统计 | 系统随机抽查 | 1次/年 | |
| 7 | 对工业产品生产销售单位开展监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对工业产品生产销售单位开展监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 含工业产品生产许可获证企业、食品相关产品生产销售企业、纳入市场监管总局第75、76号令适用产品目录的生产销售单位 | 2次/年 | |
| 8 | 对计量器具及相关计量活动进行监督检查 | 《中华人民共和国计量法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对计量器具及相关计量活动进行监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 | |
| 9 | 对标准的实施进行监督检查 | 《中华人民共和国标准化法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对标准的制定和实施进行监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 | |
| 10 | 2026广告监管日常监督检查 | 《中华人民共和国广告法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对广告活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 1次/年 | |
| 11 | 2026价格监管日常监督检查 | 《中华人民共和国价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对粮食经营活动中扰乱市场秩序行为、违法交易行为以及价格违法行为的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 | |
| 12 | 2026网络监管日常监督检查 | 《网络交易监督管理办法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对网络交易行为的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 | |
| 13 | 2026合同违法行为监督检查 | 《合同行政监督管理办法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对合同违法行为进行监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 | |
| 14 | 2026不正当竞争行为监督检查 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 | 日常检查 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 否 | 名山区 | 县级 | 对涉嫌不正当竞争行为进行调查 | 其他(现场检查) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、非企业组织等 | 因体量较大,无法统计 | 抽查规模较大的单位 | 2次/年 |
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814