根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《雅安市名山区人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编发的通知》(名府办函〔2021〕146号)相关文件要求,特向社会公布2021年我镇信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与百丈镇党政办公室联系(地址:雅安市名山区百丈镇百丈湖大道二段一号;邮编: 625000;电话: 0835——3355270)。
一、总体情况
(一)主动公开。2021年,百丈镇认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面、深入开展政府信息公开工作,紧紧围绕党和政府中心工作以及群众关注关切的问题,明确信息公开重点和范围、严格规范公开,严守公开时限,切实加强政府信息公开工作。全年通过区政府门户网站主动公开信息200条。
(二)依申请公开。规范政府信息依申请公开处理流程,提升办理质量。全年未收到政府信息公开申请。未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。围绕法定主动公开内容,及时将政策文件、办事指南、财政预决算、项目建设等信息进行公开。严格执行信息发布审核制度,由办所负责人、党政办主任、分管领导依次审核,确保信息发布及时、准确、不涉密。
(四)政府信息公开平台建设。依托区政府门户网站做好政府信息发布,同时建好政务新媒体和镇政府信息公开栏两个公开平台。主办“百丈镇人民政府”微信公众号,指定专人负责运维管理,做好信息更新和网民留言回复。
(五)监督保障。强化督查,狠抓落实。进一步明确政务公开工作职责,由党政办具体负责,并指定一名政务公开专员承担信息发布、政府信息公开申请受理、年度报告编制等日常工作。积极参加区政府办组织的政务公开业务培训,加强与区政府办沟通衔接,汇报工作中存在的问题与不足,及时加以改进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、信息公开内容不全面。各办所(中心)动态工作开展情况没有及时与党政办对接,部分工作内容没有进行有效公开。2、信息公开不完善。对于开展工作的谋划阶段、执行阶段、成果上报阶段没有实时跟进。3、信息公开不够及时。个别信息存在信息公开延迟情况。下一步,我镇将继续加强政府信息公开工作:一是完善工作机制,严格按照《中华人民
六、其他需要报告的事项
本单位2021年度未收取政府信息公开信息处理费。
主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股
蜀ICP备13021310号-1
网站标识码:5118030001
川公网安备51180302511814